| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-10 | 23:15 | 23:26 | 10 分鐘 |
2 | 17:30 | 18:33 | 63 分鐘 | |
3 | 14:00 | 17:01 | 181 分鐘 | |
4 | 08:51 | 10:39 | 109 分鐘 | |
5 | 2024-09-09 | 19:48 | 21:00 | 72 分鐘 |
6 | 14:32 | 16:56 | 144 分鐘 | |
7 | 10:23 | 10:59 | 36 分鐘 | |
8 | 10:08 | 10:21 | 13 分鐘 | |
9 | 09:51 | 09:57 | 6 分鐘 | |
10 | 08:54 | 09:49 | 55 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
12 | 2024-09-08 | 21:22 | 23:59 | 158 分鐘 |
13 | 20:39 | 20:42 | 4 分鐘 | |
14 | 2024-09-07 | 13:17 | 13:24 | 7 分鐘 |
15 | 08:42 | 10:30 | 108 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
17 | 2024-09-06 | 20:31 | 23:59 | 208 分鐘 |
18 | 17:23 | 20:29 | 186 分鐘 | |
19 | 09:02 | 10:54 | 112 分鐘 | |
20 | 2024-09-05 | 17:33 | 20:29 | 176 分鐘 |
21 | 14:40 | 16:54 | 134 分鐘 | |
22 | 10:58 | 12:23 | 84 分鐘 | |
23 | 09:19 | 10:53 | 94 分鐘 | |
24 | 09:17 | 09:17 | 0 分鐘 | |
25 | 09:03 | 09:04 | 1 分鐘 | |
26 | 2024-09-04 | 17:56 | 20:23 | 147 分鐘 |
27 | 14:17 | 16:44 | 147 分鐘 | |
28 | 13:53 | 14:15 | 22 分鐘 | |
29 | 08:46 | 10:59 | 133 分鐘 | |
30 | 2024-09-03 | 18:45 | 19:43 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 top511.org ALL RIGHTS RESERVED. |